Race Report
JB 2012 Prize Winners
Men
| 1st | Tom Adams | Ilkley Harriers |
| 2nd | Fred Slemeck | Pudsey & Bramley |
| 3rd | Ian Nixon | Pudsey & Bramley |
| 1st U23 | Fred Slemeck | Pudsey & Bramley |
| 1st O40 | Greg Hull | Leeds City AC |
| 1st O50 | Steve Webb | Valley Striders |
Women
| 1st | Lucy Crookes | Leeds University |
| 2nd | Holly Williams | Valley Striders |
| 3rd | Lucy Needham | Holmfirth Harriers |
| 1st U23 | Lucy Crookes | Leeds University |
| 1st O40 | Carol Evans | Settle Harriers |
| 1st O50 | Alison Bennett | Ilkley Harriers |
Men's Teams
| 1st | Pudsey & Bramley |
| 2nd | Bingley Harriers |
| 3rd | Ilkley Harriers |
Women's Teams
| 1st | Otley AC |
| 2nd | Ilkley Harriers |
Senior Race
| Position | Time | Name | Club | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:03 | TOM ADAMS | ILKLEY HARRIERS | M |
| 2 | 41:42 | FRED SLEMECK | PUDSEY & BRAMLEY | MU23 |
| 3 | 41:44 | IAN NIXON | PUDSEY & BRAMLEY | M |
| 4 | 41:49 | GREG HULL | LEEDS CITY AC | MV40 |
| 5 | 41:54 | MATT LOCKYER | PUDSEY & BRAMLEY | M |
| 6 | 42:17 | PETER BRANNEY | LEEDS CITY AC | M |
| 7 | 42:44 | ROBIN LAWRENCE | BINGLEY HARRIERS | MV40 |
| 8 | 43:15 | ANDREW JEBB | BINGLEY HARRIERS | M |
| 9 | 43:20 | MARTIN PEACE | BINGLEY HARRIERS | MV40 |
| 10 | 43:23 | ANDREW ROBERTSHAW | OTLEY AC | MV40 |
| 11 | 43:34 | LEE MORLEY | ILKLEY HARRIERS | M |
| 12 | 43:44 | GARETH HIRD | WHARFEDALE HARRIERS | M |
| 13 | 43:52 | JAMES SENIOR | BINGLEY HARRIERS | M |
| 14 | 44:19 | PAUL CRABTREE | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 15 | 44:22 | SAMUEL STELL | OTLEY AC | M |
| 16 | 44:23 | ROBERT BRIDGES | LEEDS & BRADFORD TRI | MU23 |
| 17 | 44:48 | TOM GOMERSALL | BINGLEY HARRIERS | M |
| 18 | 45:08 | DAVE WILBY | ILKLEY HARRIERS | M |
| 19 | 45:10 | STEVE WATKINS | BAILDON RUNNERS | MV40 |
| 20 | 45:12 | NIALL BOURKE | PUDSEY & BRAMLEY | M |
| 21 | 45:17 | STUART PITCHES | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 22 | 45:19 | JASON HEMSLEY | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 23 | 45:37 | SAM FISHER | HOWGILL HARRIERS | MU23 |
| 24 | 45:41 | PHIL LIVERMORE | ABBEY RUNNERS | M |
| 25 | 45:56 | MCK RICHARDSON | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 26 | 46:10 | NEIL ECCLES | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 27 | 46:23 | AL POWELL | U/A | MV40 |
| 28 | 46:24 | DAVID ALCOCK | PUDSEY & BRAMLEY | M |
| 29 | 46:26 | STEVE WEBB | VALLEY STRIDERS | MV50 |
| 30 | 46:29 | PAUL HARRIS | OVEROPTIMISTS | MV50 |
| 31 | 46:40 | CHRIS WILLIAMS | QUEENSBURY RC | M |
| 32 | 46:46 | JOE WOODLEY | SKYRAC | MU23 |
| 33 | 46:58 | NEIL ARMITAGE | PUDSEY & BRAMLEY | MV40 |
| 34 | 47:00 | IAN ROWBOTHAN | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 35 | 47:07 | SIMON VALLANCE | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 36 | 47:13 | TOM SESSFORD | KEIGHLEY & CRAVEN | MU23 |
| 37 | 47:14 | LEON RICKETTS | OTLEY AC | M |
| 38 | 47:15 | ADRIAN HALL | AIRIENTEERS | M |
| 39 | 47:20 | DAVE CUMMINGS | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 40 | 47:46 | MICK LOFTUS | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 41 | 47:54 | IAN FURLONG | AIRIENTEERS | M |
| 42 | 48:06 | LUCY CROOKES | LEEDS UNIVERSITY | LU23 |
| 43 | 48:08 | PETER HUGHES | QUEENSBURY RC | MV50 |
| 44 | 48:11 | JOHN MARSHAM | VALLEY STRIDERS | M |
| 45 | 48:13 | SHAUN WILKINSON | KEIGHLEY & CRAVEN | MV40 |
| 46 | 48:18 | SHANE BEAUMONT | KEIGHLEY & CRAVEN | M |
| 47 | 48:37 | JOHN HOULIHAN | AIRIENTEERS | MV40 |
| 48 | 48:40 | IAN COLDICOTT | SKIPTON AC | MV40 |
| 49 | 48:41 | PAUL LAMBERT | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 50 | 48:43 | BEN JOHNSTONE | WHARFEDALE HARRIERS | MU23 |
| 51 | 48:45 | GRAHAM BIRD | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 52 | 48:57 | BRIAN MELIA | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 53 | 48:58 | HOLLY WILLIAMS | VALLEY STRIDERS | L |
| 54 | 49:03 | BEN SHEPHERD | ILKLEY HARRIERS | M |
| 55 | 49:08 | LUCY NEEDHAM | HOLMFIRTH HARRIERS | L |
| 56 | 49:12 | DUNCAN COOPER | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 57 | 49:32 | RICHARD JOEL | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 58 | 50:18 | ALISTAIR BARLOW | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 59 | 50:31 | HUGH PEARSON | OTLEY AC | MV50 |
| 60 | 50:46 | CAROL EVANS | SETTLE HARRIERS | LV40 |
| 61 | 51:08 | DAVE EVANS | KEIGHLEY & CRAVEN | M |
| 62 | 51:18 | RUSS HARTMAN | BRADFORD GRAMMAR SCHOOL | M |
| 63 | 51:19 | LAWRENCE DODDY | IDLE AC | MV40 |
| 64 | 51:24 | MARTIN FARRAR | SKYRAC | MV40 |
| 65 | 51:28 | LAURA MARTIN | OTLEY AC | LV40 |
| 66 | 51:32 | RICHARD FOSTER | ABBEY RUNNERS | M |
| 67 | 51:35 | ROWAN TEMPLE | LEEDS UNIVERSITY | M |
| 68 | 51:43 | GRAEME TIFFANY | PUDSEY PACERS | MV40 |
| 69 | 51:44 | WILL BUCKTON | ILKLEY HARRIERS | MU23 |
| 70 | 51:45 | SCOTT BAISTOW | WHARFEDALE HARRIERS | MU23 |
| 71 | 51:52 | PHILL ROUTH | ABBEY RUNNERS | MV50 |
| 72 | 51:54 | MICHAEL GRIFFIN | WHARFEDALE HARRIERS | M |
| 73 | 52:00 | JUSTIN VOGLER | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 74 | 52:08 | ADAM SPEED | PUDSEY & BRAMLEY | M |
| 75 | 52:12 | TOM PAGET | OTLEY AC | M |
| 76 | 52:15 | RENEE SAXTON | OTLEY AC | L |
| 77 | 52:16 | BRADLEY CHAPMAN | ILKLEY HARRIERS | MU23 |
| 78 | 52:22 | BEN JOYNSON | ILKLEY HARRIERS | M |
| 79 | 52:31 | MICHAEL HOPKINSON | U/A | MV40 |
| 80 | 52:35 | BRIAN KENNEDY | SETTLE HARRIERS | MV50 |
| 81 | 52:39 | PADDY HAGAN | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 82 | 52:53 | RICHARD REEVE | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 83 | 52:59 | DAVE COLLINS | TODMORDEN | MV50 |
| 84 | 53:01 | DICK BALLANTINE | KEIGHLEY & CRAVEN | MV40 |
| 85 | 53:07 | RICHARD ADOCK | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 86 | 53:13 | DAN MURRAY | VALLEY STRIDERS | M |
| 87 | 53:17 | PETER HAINES | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 88 | 53:18 | JAMES PARRATT | U/A | M |
| 89 | 53:19 | ROBERT BUMSTEAD | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 90 | 53:29 | KATE ARCHER | ILKLEY HARRIERS | L |
| 91 | 53:31 | SHAUN LENNON | IDLE AC | MV40 |
| 92 | 53:33 | HENRY MORRIS | HIGHGATE HARRIERS | M |
| 93 | 53:34 | MATTHEW KILNER | U/A | M |
| 94 | 53:35 | JOHN BATCHELOR | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 95 | 53:43 | MICHAEL BRAY | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 96 | 53:54 | RACHEL CARTER | ILKLEY HARRIERS | L |
| 97 | 53:58 | GARY MANN | VALLEY STRIDERS | M |
| 98 | 54:04 | PAUL STEPHENS | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 99 | 54:10 | JONATHAN STEELE | TADCASTER HARRIERS | M |
| 100 | 54:22 | CERYS JONES | AIRIENTEERS | LU23 |
| 101 | 54:23 | MARK WOODHEAD | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 102 | 54:24 | PETER HILLIARD | IDLE AC | MV50 |
| 103 | 54:25 | IAIN VOKES-TILLEY | SKIPTON AC | MV40 |
| 104 | 54:29 | DAVID KIDD | PONTEFRACT AC | M |
| 105 | 54:41 | CARL HERON | QUEENSBURY RC | MV50 |
| 106 | 54:52 | ALISON WESTON | ILKLEY HARRIERS | LV40 |
| 107 | 54:52 | SIMON FRANKLIN | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 108 | 55:11 | IAN NEWBOLD | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 109 | 55:15 | JOHN WALLACE | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 110 | 55:26 | CHRIS OXLADE | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 111 | 55:42 | MARK LATHAM | BINGLEY HARRIERS | MV50 |
| 112 | 55:54 | GARY ALLSOPP | SETTLE HARRIERS | MV40 |
| 113 | 56:18 | ALISTAIR SMYTH | VALLEY STRIDERS | MV50 |
| 114 | 56:18 | ALISON BENNETT | ILKLEY HARRIERS | LV50 |
| 115 | 56:19 | RICHARD LEACH | U/A | MV40 |
| 116 | 56:29 | STEPHAN DIXON | VALLEY STRIDERS | MV50 |
| 117 | 56:34 | SIMON FROUDE | AIRIENTEERS | MV50 |
| 118 | 56:57 | ROBERT GATENBY | LEEDS CITY AC | M |
| 119 | 56:58 | ANN-KRISTIN KOHLER | U/A | L |
| 120 | 56:59 | SHARON SMITH | OTLEY AC | LV40 |
| 121 | 57:00 | MARK KEANE | U/A | MV40 |
| 122 | 57:44 | STEVE NEWELL | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 123 | 57:49 | PETER EDWARDS | HARROGATE HARRIERS | MV50 |
| 124 | 57:51 | MARK HUNTER | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 125 | 58:24 | SUE BOOTH | ILKLEY HARRIERS | LV40 |
| 126 | 58:25 | JONATHAN GIBSON | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 127 | 58:27 | JOHN COATES | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 128 | 58:29 | WARREN FLETCHER | U/A | MV40 |
| 129 | 58:30 | DAVID SWINTON | U/A | MV50 |
| 130 | 58:34 | KAREN BALLANTTNE | KEIGHLEY & CRAVEN | LV40 |
| 131 | 59:09 | ANDY KITTS | KEIGHLEY & CRAVEN | MV40 |
| 132 | 59:12 | KEITH BREWSTER | VALLEY STRIDERS | MV50 |
| 133 | 59:41 | ANNIE ROBERTS | KEIGHLEY & CRAVEN | LU23 |
| 134 | 01:00:06 | IAN MARSHAL | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 135 | 01:00:12 | GED COLL | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 136 | 01:00:14 | NEIL FAIRBURN | BAILDON RUNNERS | MV40 |
| 137 | 01:00:17 | IAN HARTMANN | FRA | MV60 |
| 138 | 01:00:18 | GRAHAM RAMSDEN | CLARO | MV40 |
| 139 | 01:00:26 | KEN DICKINSON | U/A | MV50 |
| 140 | 01:00:31 | DAVID HEELEY | U/A | MV40 |
| 141 | 01:00:36 | PETER JONES | AIRIENTEERS | MV50 |
| 142 | 01:00:50 | TIM POCOCK | HARROGATE HARRIERS | M |
| 143 | 01:01:01 | PAUL SESSFORD | KEIGHLEY & CRAVEN | MV40 |
| 144 | 01:01:39 | RAJ MADHAS | WHARFEDALE HARRIERS | LV40 |
| 145 | 01:01:40 | BRIAN KENNY | ACHILLE RATTI | MV60 |
| 146 | 01:02:05 | ALUN DAVIES | VALLEY STRIDERS | MV40 |
| 147 | 01:02:12 | ANGELA SRIVASTANA | OTLEY AC | LV40 |
| 148 | 01:02:21 | CHRISTINE ADDISON | FELLANDALE | LV40 |
| 149 | 01:02:37 | GAVIN BURGESS | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 150 | 01:02:42 | DAVID HICKMAN | FELLANDALE | MV50 |
| 151 | 01:02:57 | JOYCE MARSHALL | ILKLEY HARRIERS | LV50 |
| 152 | 01:03:13 | LIZ FAWCETT | OTLEY AC | LV40 |
| 153 | 01:03:17 | SHARON NEWBOLD | WHARFEDALE HARRIERS | LV40 |
| 154 | 01:03:17 | ROB MYERS | WHARFEDALE HARRIERS | MV50 |
| 155 | 01:03:18 | MARTIN WRIGHT | ILKLEY HARRIERS | MV40 |
| 156 | 01:03:19 | CARON RALPH | OTLEY AC | LV40 |
| 157 | 01:03:33 | GRAHAM FORD | VALLEY STRIDERS | MV50 |
| 158 | 01:03:55 | DAVID SMART | LEEDS & BRADFORD TRI | MV60 |
| 159 | 01:03:57 | DAVID HILL | SKYRAC | MV60 |
| 160 | 01:04:03 | ASHLEY HARDWELL | U/A | MV50 |
| 161 | 01:04:04 | SUE MORLEY | ILKLEY HARRIERS | LV50 |
| 162 | 01:05:00 | RHYS NORTH | BINGLEY HARRIERS | MV40 |
| 163 | 01:06:32 | SIMON CLARK | U/A | MV40 |
| 164 | 01:06:35 | ADAM LOWE | U/A | MV40 |
| 165 | 01:06:37 | KATE DONOVAN | HOWGILL HARRIERS | LU23 |
| 166 | 01:07:38 | ANDREW BENNETT | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 167 | 01:07:39 | SUE ROBERTS | TODMORDEN HARRIERS | LV40 |
| 168 | 01:07:44 | STEVE TINDALL | WHARFEDALE HARRIERS | MV40 |
| 169 | 01:07:47 | STEF FRENCH | KEIGHLEY & CRAVEN | LV40 |
| 170 | 01:08:06 | CATHERINE GLAISTER | U/A | LV40 |
| 171 | 01:08:07 | GEMMA CARPENTER | ILKLEY HARRIERS | L |
| 172 | 01:08:10 | HELEN JACQUES | U/A | LV40 |
| 173 | 01:08:11 | STEPHEN BATLEY | SKYRAC | MV60 |
| 174 | 01:09:52 | CAREN CRABTREE | WHARFEDALE HARRIERS | L |
| 175 | 01:10:04 | SOPHIE BROWN | ILKLEY HARRIERS | LV40 |
| 176 | 01:10:20 | KEVIN LEATHER | OVEROPTIMISTS | MV40 |
| 177 | 01:10:21 | CLAUDINA EVERSON | U/A | L |
| 178 | 01:10:25 | RAYMOND EVERSON | U/A | M |
| 179 | 01:10:27 | AMANDA NEWHAM | ILKLEY HARRIERS | LV40 |
| 180 | 01:10:33 | DAVE COLLIER | OVEROPTIMISTS | MV50 |
| 181 | 01:12:48 | GUY STOGDEN | U/A | MV60 |
| 182 | 01:12:49 | BERNIE GIBBONS | ILKLEY HARRIERS | LV50 |
| 183 | 01:13:38 | MARK KERR | ILKLEY HARRIERS | MV50 |
| 184 | 01:13:57 | MICHAEL SWALE | SKYRAC | MV60 |
| 185 | 01:13:57 | KATE SYKES | U/A | LV40 |
| 186 | 01:13:59 | RACHEL HAGAN | ILKLEY HARRIERS | LV40 |
| 187 | 01:15:35 | DAWN DENTON | U/A | L |
| 188 | 01:15:36 | CAROLINE HARRISON | WHARFEDALE HARRIERS | LV40 |
| 189 | 01:16:15 | SARA DYER | VALLEY STRIDERS | LV50 |
| 190 | 01:16:29 | BRYAN WEBSDALE | U/A | MV40 |
| 191 | 01:21:18 | DAVE WALTON | AIRIENTEERS | MV60 |
| 192 | 01:29:57 | ROGER DAWSON | SKYRAC | MV60 |
| 193 | 01:39:17 | TRACEY STRONG | WHARFEDALE HARRIERS | L |
| 194 | 01:39:17 | ANTONIO CARDINALE | OTLEY AC | MV60 |
Retired
| TONI MELECHI | ILKLEY HARRIERS | LV40 | ||
| RALPH TENCH | ILKLEY HARRIERS | MV40 | ||
| TIM STREET | AIRIENTEERS | M | ||
| GEMMA RICKETTS | OTLEY AC | L |
Junior U16's Race
| Posn | Name | B/G | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lockwood | B | Wharfedale Harriers | 13.04 |
| 2 | Jack Cummings | B | Ilkley Harriers | 13.31 |
| 3 | Lucy Williamson | G | Ilkley Harriers | 15.08 |
| 4 | Zoe Baistow | G | Wharfedale Harriers | 29.00 |
Junior U14's Race
| Posn | Name | B/G | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Lund | B | Keighley and Craven | 7.39 |
| 2 | Ruaridh Mon-Williams | B | Ilkley Harriers | 8.07 |
| 3 | Matthew Merrick | B | Bingley Harriers | 8.29 |
| 4 | Tom Cross | B | Ilkley Harriers | 8.30 |
| 5 | Victoria Merrick | G | Bingley Harriers | 8.53 |
| 6 | Ellie Lambert | G | Wharfedale Harriers | 8.54 |
| 7 | Lucy Haines | G | Ilkley Harriers | 8.55 |
| 8 | Lucy Jacques | G | Ilkley Harriers | 9.01 |
| 9 | Tilly Melechi | G | Ilkley Harriers | 9.13 |
| 10 | Max Nicoll | B | Bingley Harriers | 9.15 |
| 11 | Jacob Hellewell | B | Ilkley Harriers | 9.20 |
| 12 | George Muir | B | Wharfedale Harriers | 9.39 |
| 13 | Katy Boden | G | Bingley Harriers | 9.48 |
| 14 | Abigail White | G | Bingley Harriers | 9.50 |
| 15 | Jemima Elgood | G | Ilkley Harriers | 10.09 |
| 16 | Hannah Newbold | G | Wharfedale Harriers | 10.47 |
| 17 | Laura King | G | Ilkley Harriers | 10.50 |
| 18 | Jake Savage | B | Ilkley Harriers | 10.51 |
| 19 | Sam Ford | B | U/A | 10.58 |
| 20 | Jess Burgess | G | Ilkley Harriers | 11.07 |
Junior U12's Race
| Posn | Name | B/G | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Newbold | B | Wharfedale Harriers | 7.53 |
| 2 | Thomas Nelson | B | Wharfedale Harriers | 8.06 |
| 3 | Alex Stewart | B | Bingley Harriers | 8.11 |
| 4 | Logan Hargreaves-Madhas | B | Wharfedale Harriers | 8.23 |
| 5 | Euan Brennan | B | Ilkley Harriers | 8.29 |
| 6 | Robbie Johnstone | B | Wharfedale Harriers | 8.42 |
| 7 | Robbie Matthews | B | Ilkley Harriers | 8.48 |
| 8 | Elliot Brett | B | Keighley and Craven | 8.50 |
| 9 | Max Bloor | B | Interlopers | 9.22 |
| 10 | Samuel Dickinson | B | Otley AC | 9.49 |
| 11 | Reuben Mantle | B | Bingley Harriers | 9.53 |
| 12 | Ben Nicoll | B | U/A | 9.56 |
| 13 | Jack Sturgeon | B | Ilkley Harriers | 10.02 |
| 14 | Shona Hastings | G | Wharfedale Harriers | 10.03 |
| 15 | Jack Beaumont | B | Keighley and Craven | 10.08 |
| 16 | Cameron Reilly | B | Ilkley Harriers | 10.17 |
| 17 | Bethan Morley | G | Ilkley Harriers | 10.25 |
| 18 | Ben Singh Bhogal | B | Otley AC | 10.37 |
| 19 | Olivia Roper | G | Bingley Harriers | 10.44 |
| 20 | Adam Gibson | B | Wharfedale Harriers | 10.48 |
| 21 | Laura Knowles | G | Keighley and Craven | 10.55 |
| 22 | Keera Nelson | G | Wharfedale Harriers | 10.56 |
| 23 | Nea Weston | G | Ilkley Harriers | 10.57 |
| 24 | Milly Fewlasss-Jones | G | Ilkley Harriers | 11.10 |
| 25 | Ella Shouler-Harris | G | Ilkley Harriers | 11.51 |
| 26 | Erika Giorgi | G | Otley AC | 12.36 |
| 27 | Lillian Harkness | G | Otley AC | 13.01 |
| 28 | Georgia Lee-Donaldson | G | Otley AC | 13.38 |
| 29 | Mary Martin | G | Otley AC | 13.39 |
| 30 | Emily Wallis | G | Otley AC | 14.35 |
| 31 | Farrell Copcutt | G | Otley AC | 15.58 |
| 32 | Hannah Collins | G | Otley AC | 16.04 |
Junior U10's Race
| Posn | Name | B/G | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Muir | B | Wharfedale Harriers | 3.34 |
| 2 | Ciaren Crabtree | B | Wharfedale Harriers | 3.36 |
| 3 | Eric Beaumont | B | Keighley and Craven | 3.40 |
| 4 | Max Shaw | B | U/A | 3.43 |
| 5 | Joseph Carwelley | B | Bingley Harriers | 3.54 |
| 6 | Freddie Ziegler | B | U/A | 3.55 |
| 7 | Nick Misaljerich | B | Keighley and Craven | 3.59 |
| 8 | Edward Riley | B | Ilkley Harriers | 4.02 |
| 9 | Sebastian Segger-Staveley | B | Settle Harriers | 4.06 |
| 10 | William O'Neil | B | Otley AC | 4.07 |
| 11 | Matthew Holroyd | B | Settle Harriers | 4.13 |
| 12 | Ben Morley | B | Ilkley Harriers | 4.14 |
| 13 | Joe Jamieson | B | Otley AC | 4.15 |
| 14 | Oliver Johnson | B | Otley AC | 4.16 |
| 15 | Tom Hagan | B | Ilkley Harriers | 4.19 |
| 16 | Ashley Leach | B | U/A | 4.20 |
| 17 | Emily Elmes | G | Ilkley Harriers | 4.21 |
| 18 | Reuben Foster | B | Ilkley Harriers | 4.22 |
| 19 | Rachel Scott | G | Ilkley Harriers | 4.23 |
| 20 | William Moorhouse | B | Bingley Harriers | 4.24 |
| 21 | Annie Brown | G | Airienteers | 4.26 |
| 22 | Dylan Haredaker | B | U/A | 4.27 |
| 23 | Jamie Smallbone | B | Otley AC | 4.30 |
| 24 | Adam Powell | B | Otley AC | 4.31 |
| 25 | Sam Johnstone | B | Wharfedale Harriers | 4.40 |
| 26 | Evie Craves | G | U/A | 4.42 |
| 27 | Isaac Hastings | B | Wharfedale Harriers | 4.44 |
| 28 | Ben Houlihan | B | Ilkley Harriers | 4.45 |
| 29 | Harry Pearce | B | Ilkley Harriers | 4.47 |
| 30 | Tom Oxley | B | Settle Harriers | 4.49 |
| 31 | William Sneath | B | U/A | 4.50 |
| 32 | Amelia Gibbons | G | Ilkley Harriers | 4.52 |
| 33 | Nathan Coy | B | Ilkley Harriers | 4.53 |
| 34 | Stephanie Rose | G | Ilkley Harriers | 4.56 |
| 35 | Callum Martin | B | U/A | 4.57 |
| 36 | Molly Pearson | G | Ilkley Harriers | 5.01 |
| 37 | Erin Collier | G | Ilkley Harriers | 5.02 |
| 38 | Dan McMorrow | B | Otley AC | 5.05 |
| 39 | Matthew Brett | B | Keighley and Craven | 5.06 |
| 40 | Morgan Bardgett | B | U/A | 5.07 |
| 41 | Harry Gillson | B | Skyrac | 5.08 |
| 42 | Poppy Anderson | G | Ilkley Harriers | 5.10 |
| 43 | Amelia White | G | Ilkley Harriers | 5.11 |
| 44 | Elyse Peacock | G | Ilkley Harriers | 5.13 |
| 45 | Izzy May Dixon | G | Otley AC | 5.14 |
| 46 | Imogen Elliott | G | Otley AC | 5.15 |
| 47 | Emma Dickinson | G | Otley AC | 5.21 |
Junior U8's Race
| Posn | Name | B/G | Club | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Bryant | B | Ilkley Harriers | 4.40 |
| 2 | Daniel Smallbone | B | Otley AC | 4.46 |
| 3 | Joe Leach | B | U/A | 4.55 |
| 4 | Jake Smith | B | U/A | 4.55 |
| 5 | Jenson Brogden | B | Otley AC | 4.59 |
| 6 | Felix Ibbotson | B | Otley AC | 5.02 |
| 7 | George Pilkington | B | Settle Harriers | 5.05 |
| 8 | Edward Bargett | B | U/A | 5.07 |
| 9 | Daniel Wallis | B | Otley AC | 5.10 |
| 10 | Jack Ezard | B | U/A | 5.11 |
| 11 | Lucy Hargraves | G | Ilkley Harriers | 5.16 |
| 12 | George Taylor | B | U/A | 5.17 |
| 13 | Harry Shaw | B | U/A | 5.23 |
| 14 | Douglas Segger-Staveley | B | U/A | 5.25 |
| 15 | Matthew O'Neill | B | Otley AC | 5.25 |
| 16 | Sarah Black | G | U/A | 5.27 |
| 17 | Linns Weatherhead | B | Otley AC | 5.31 |
| 18 | Jake Powell | B | Otley AC | 5.31 |
| 19 | Tristian Nelson | B | Wharfedale Harriers | 5.32 |
| 20 | Anna Black | G | U/A | 5.33 |
| 21 | Samuel Mantle | B | Bingley Harriers | 5.38 |
| 22 | Eleanor Riley | G | Ilkley Harriers | 5.43 |
| 23 | Robyn Anderson | G | Ilkley Harriers | 5.53 |
| 24 | Lyra Weston | G | Ilkley Harriers | 6.02 |
| 25 | Georgina Weston | G | U/A | 6.08 |
| 26 | Bronwyn Sneath | G | Otley AC | 6.17 |
| 27 | Sophie Beaumont | G | Keighley and Craven | 7.00 |
| 28 | Felix Weston | B | U/A | 7.50 |
| 29 | Holly Websdale + 1 | G | Ilkley Harriers | 8.20 |